Прейскурант
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультация врача-специалиста | 3200 |
| Выезд врача-специалиста на дом | 6100 |
| Выезд медсестры на дом | 3800 |
| Гинекологический кабинет | |
| Совместная консультация супругов | 4000 |
| Консультация гинеколога (30 мин) | 5000 |
| Внутриматочная гормональная терапия | 30500 |
| Внутриматочная гормональная терапия "Кайлина" | 18000 | Введение/Удаление ВМС «Мирена» | 2700 |
| Введение/удаление ВМС | 2800 |
| Забор гинекологического материала для анализа | 450 |
| Кольпоскопия расширенная | 3200 |
| Забор биопсийного материала | 1300 |
| Медикаментозное прерывание беременности (с анализами) | 16500 |
| Вульвоскопия | 1500 |
| ИГХА биопсийного материала | 10000 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 7200 |
| Забор биопсии вульвы радиопетлей | 3200 |
| Выскабливание цервикального канала | 4800 |
| Внутриматочная инстилляция лекарственных средств | 2800 |
| Лечение шейки матки | 9500 |
| Конизация шейки матки | 14800 |
| Офисная гистероскопия (с обезболиванием и анализами) | 34200 |
| Гистеросальпинография | 7200 |
| Биоревитализация гетерогенным гелем | 18800 |
| Плазмолифтинг | 5300 |
| Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 4200 |
| Эластография молочных желез | 3800 |
| Удаление кандилом | от 3000 |
| Инъекция Аллокин | 2300 |
| Санаторно-курортная карта | 1800 |
| Влагалищная ванночка | 500 |
| Определение пола плода | 13000 |
| НИПТ на все хромосомы, включая анеуполидии + определение пола плода | 33000 |
| ЛОР кабинет | |
| Удаление серной пробки (за одно ухо) | 550 |
| Удаление инородного тела из уха | 1050 |
| Туалет слухового прохода | 550 |
| Закладывание лекарства в слуховой проход | 250 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 450 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 |
| Промывание ушей | 750 |
| Катетеризация слуховой трубы | 750 |
| Промывание лакун небных миндалин | 1000 |
| Промывание миндалин ультразвуком | 900 |
| Удаление полипов миндалины мягкого неба | 350 |
| Вскрытие кисты миндалины | 1100 |
| Удаление синехий полости носа | 3000 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 1800 |
| Анемизация слизистой носа | 100 |
| Промывание носа Кукушка | 900 |
| Промывание пазух носа через соустье | 1200 |
| Прижигание сосудов в носу | 2500 |
| Пункция гайморовой пазухи | 1000 |
| Остановка носового кровотечения | 200 |
| Репозиция костей носа | 4500 |
| Туалет полости носа | 350 |
| Передняя тампонада носа | 900 |
| Урологический кабинет | |
| Массаж предстательной железы | 800 |
| Забор секрета предстательной железы | 500 |
| Проведение пальцевого ректального исследования | 500 |
| Забор анализа из уретры | 350 |
| Физиолечение на аппарате «Матрикс-уролог» | |
| Лазеротерапия ректальным датчиком (1 сеанс) | 450 |
| Лазеротерапия наружным датчиком (1 сеанс) | 350 |
| Вибромагнитотерапия (1 сеанс) | 550 |
| Лазерно-вакуумная терапия (1 сеанс) | 600 |
| Кабинет УЗИ | |
| Почки и мочевой пузырь | 2500 |
| Мочевой пузырь | 1700 |
| Почки | 2100 |
| Брюшная полость (печень, желч.п, поджел. жел.) и почки | 3200 |
| Брюшная полость (печень, желч.п, поджел. жел.) | 2300 |
| Брюшная полость с определением функции желчного пузыря | 2500 |
| Печень и желчный пузырь | 2100 |
| Предстательная железа с определением остаточной мочи | 2500 |
| Органы мошонки с доплерографией сосудов | 2800 |
| Щитовидная железа | 2000 |
| Лимфоузлы | 1800 |
| Подчелюстные слюнные железы | 1800 |
| Вилочковая железа | 1800 |
| Мягкие ткани | 1900 |
| Малый таз | 2500 |
| Молочная железа и лимфоузлы | 2300 |
| Грудная железа у мужчин (1 штука) | 1800 |
| Голеностопный сустав | 2100 |
| Доплерография любой области | 2300 |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) | |
| ЦДС брюшной аорты | 2100 |
| ЦДС брахиоцефальных сосудов | 2800 |
| ЦДС вен или артерий нижних/верхних конечностей | 2700 |
| ЦДС вен и артерий нижних/верхних конечностей | 4400 |
| ЦДС аорты и подвздошных артерий | 2400 |
| ЦДС нижней полой вены и подвздошных вен | 2400 |
| ЦДС сосудов головы | 4400 |
| Выдача дубликата | 200 |
| Функциональная диагностика | |
| ЭХО КГ | 3200 |
| ЭКГ с физической нагрузкой | 2600 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
| Дерматологический кабинет | |
| Дерматоскопия | 1000 |
| Исследования ДНК | |
| Информационное ДНК отцовство/материнство | 11500 |
| Информационное ДНК универсальное (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница) | 18700 |
| Досудебное/судебное ДНК отцовство/материнство | 21500 |
| Досудебное/судебное ДНК универсальное (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница) | 26500 |
| Дополнительный участник (отцовство/материнство) | 4500 |
| Дополнительный участник (универсальное тестирование) | 8750 |
| ДНК-профилирование для участников СВО | 9000 |
| Выдача дубликата | 1000 |
| Выездная процедура забора: город/область | 5000/10000 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) MGiEASY LITE 1 синдром + пол ребенка | 23000 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) MGiEASY STANDART 3 синдрома + пол ребенка | 26000 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) MGiEASY OPTIMA трисомии + анеуплодии половых хромосом + пол ребенка | 29000 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) MGiEASY PREMIUM трисомии + анеуплодии половых хромосом + пол ребенка | 32000 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) MGiEASY EXTRA все хромосомы + пол ребенка | 35000 |
| Процедурный кабинет | |
| Внутримышечные инъекции | 650 |
| Внутримышечная инъекция «Пирогенал» (с препаратом) | 700 |
| Внутривенная инъекция | 650 |
| Терапия гидролизатом плаценты | 14500 |
| Внутривенные капельные вливания (без учета препарата) | 1800 |

