Прейскурант
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Консультация врача-терапевта | 1500 |
Консультация врача-невролога | 1500 |
Консультация врача-эндокринолога | 1500 |
Консультация врача-кардиолога | 1500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1500 |
Консультация врача-дерматовенеролога | 1500 |
Консультация врача-косметолога | 1500 |
Выезд медсестры на дом | 2000 |
Выезд врача-специалиста на дом | 3000 |
Консультация по лечению остеопороза, артрита, артроза, плоскостопия и пр. | 1200 |
Гинекологический кабинет |
|
Консультация гинеколога | 1500 |
Совместная консультация супругов | 2000 |
Консультация маммолога | 1500 |
Введение ВМС Мультилоад включая стоимость спирали | 5000 |
Введение ВМС | 1500 |
Удаление ВМС | 1500 |
Введение ВМС Мирена | 1700 |
Введение ВМС Мирена включая стоимость спирали | 23000 |
Забор гинекологического материала для анализа | 350 |
Кольпоскопия расширенная | 1900 |
Забор биопскийного материала | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 12500 |
Вульвоскопия | 900 |
ИГХА биопсийного материала | 10000 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 2000 |
Забор биопсии вульвы радиопетлей | 2000 |
Выскабливание цервикального канала | 2000 |
Внутриматочная инстилляция лек. средств | 2000 |
Искусственная инсеминация спермой мужа однократная | 17300 |
Искусственная инсеминация спермой мужа двухкратная | 29000 |
Лечение шейки матки | 6000 |
Конизация шейки матки | 7500 |
Офисная гистероскопия | 12000 |
Офисная гистероскопия с обезболиванием и манипуляциями | 16000 |
Гистепосальпингография | 5700 |
Стимуляция овуляция (без стоимости препаратов) | 7500 |
Биоревитализация препаратом Сферо гель LONG 0,5 мл |
12000 |
Биоревитализация препаратом Сферо гель LONG 1 мл |
23000 |
Биоревитализация препаратом Сферо гель LONG 2 мл |
34000 |
Биоревитализация препаратом Сферо гель MEDIUM 1 мл |
18000 |
Биоревитализация препаратом Сферо гель LIGHT 1 мл |
13000 |
Урологический кабинет |
|
Консультация врача-уролога | 1500 |
Массаж предстательной железы | 450 |
Забор секрета предстательной железы | 450 |
Проведение пальцевого ректального исследования | 300 |
Забор анализа из уретры | 250 |
Физиолечение на аппарате "Матрикс-уролог" |
|
Лазеротерапия ректальным датчиком 1 сеанс | 450 |
Лазеротерапия наружным датчиком 1 сеанс | 350 |
Вибромагнитотерапия 1 сеанс | 550 |
Лазерно-вакуумная терапия 1 сеанс | 600 |
Кабинет ЛОР-врача |
|
Консультация ЛОР-врача | 1200 |
Смазывание небных миндалин и задних стен глотки лекарств.преп. | 280 |
Промывание серной пробки (1 ухо) | 500 |
Введение лечебной турунды в слуховой проход | 250 |
Продувание слуховых труб | 280 |
Вакуумная санация полости носа | 600 |
Промывание лакун небных миндалин аппаратом "Тонзилор" | 600 |
Процедура лечения аппаратом "Тонзилор" | 600 |
Процедуры |
|
Внутримышечные инъекции | 150 |
Внутримышечная инъекция "Пирогенала" | 300 |
Подкожная инъекция "Аллокин-альфа" | 1600 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутрисуставная инъекция (коленный,плечевой, тазобедренный) | 1000 |
Блокада | 2000 |
Внутривенное введение препарата "Лаеннек" 4 мл | 6400 |
Внутривенное введение препарата "Лаеннек" 6 мл | 9000 |
Внутривенное введение препарата "Лаеннек" 8 мл | 12000 |
Внутривенные капельные вливания | 750 |
Кабинет узи |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 |
УЗИ органов брюшной п-ти(печень,желч/п, поджел/ж) и почек | 1800 |
Цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты | 1000 |
УЗИ органов брюшной п-ти(печень,желч/п, поджел/ж) | 1300 |
УЗИ предст.железы трансабдомин.и трансрект.датчиками с определением объема остаточной мочи | 1500 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов | 2200 |
УЗИ одного сустава (коленный, голеностопный, тазобедренный) | 1300 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года (2 сустава) | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ почек | 1000 |
ЦДС почечных артерий | 3400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ малого таза | 1500 |
УЗИ молочных желез (+л/узлы) | 1400 |
УЗИ 1 грудной железы у мужчин | 1200 |
УЗИ лимфоузлов | 1200 |
УЗИ подчелюстных слюнных желез | 1000 |
УЗИ 1 органа | 900 |
УЗИ артериовенозной фистулы у пациентов с гемодиализом | 1900 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
ЭХО КГ | 1800 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 2100 |
Цветовое дуплексное сканирование сосудов головы | 3400 |
Цветовое дуплексное сканирование б/ц сосудов | 1800 |
Цветовое дуплексное сканиров.б/ц сосудов с функц.пробами | 2400 |
ЦДС сосудов нижних или верхних конечностей (вен или артерий) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканиров.аорты и подвздошных артерий | 1800 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1700 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1900 |
ЦДС нижней полости вены и подвздошных вен | 1800 |
Выдача дубликата | 100 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ с расшифровкой | 800 |
Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 2400 |
Суточное мониторирование АД | 2400 |
Радиотермометрия молочных желез | 2000 |