Прейскурант
|
Наименование услуги |
Цена, руб. |
| Консультация врача-специалиста | 2500 |
| Выезд врача-специалиста на дом | 6000 |
| Выезд медсестры на дом | 3000 |
| Гинекологический кабинет | |
| Совместная консультация супругов | 3000 |
| Консультация гинеколога (30 мин) | 5000 |
| Внутриматочная гормональная терапия | 28000 |
| Введение/Удаление ВМС «Мирена» | 2500 |
| Введение/удаление ВМС | 2500 |
| Забор гинекологического материала для анализа | 350 |
| Кольпоскопия расширенная | 2200 |
| Забор биопсийного материала | 1000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (с анализами) | 14500 |
| Вульвоскопия | 900 |
| ИГХА биопсийного материала | 10000 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 6000 |
| Забор биопсии вульвы радиопетлей | 2000 |
| Выскабливание цервикального канала | 4000 |
| Внутриматочная инстилляция лекарственных средств | 2000 |
| Лечение шейки матки | 9000 |
| Конизация шейки матки | 12500 |
| Офисная гистероскопия (с обезболиванием и анализами) | 31400 |
| Гистеросальпинография | 6700 |
| Биоревитализация гетерогенным гелем | 18000 |
| Плазмолифтинг | 4500 |
| Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3500 |
| Эластография молочных желез | 3000 |
| Удаление кандилом | 3000 |
| Инъекция Аллокин | 2200 |
| Санаторно-курортная карта | 1000 |
| Влагалищная ванночка | 300 |
| Определение пола плода | 12000 |
| НИПТ на все хромосомы, включая анеуполидии + определение пола плода | 32000 |
| ЛОР кабинет | |
| Удаление серной пробки (за одно ухо) | 550 |
| Удаление инородного тела из уха | 1050 |
| Туалет слухового прохода | 550 |
| Закладывание лекарства в слуховой проход | 250 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 450 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 |
| Промывание ушей | 750 |
| Катетеризация слуховой трубы | 750 |
| Промывание лакун небных миндалин | 1000 |
| Промывание миндалин ультразвуком | 900 |
| Удаление полипов миндалины мягкого неба | 350 |
| Вскрытие кисты миндалины | 1100 |
| Удаление синехий полости носа | 3000 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 1800 |
| Анемизация слизистой носа | 100 |
| Промывание носа Кукушка | 900 |
| Промывание пазух носа через соустье | 1200 |
| Прижигание сосудов в носу | 2500 |
| Пункция гайморовой пазухи | 1000 |
| Остановка носового кровотечения | 200 |
| Репозиция костей носа | 4500 |
| Туалет полости носа | 350 |
| Передняя тампонада носа | 900 |
| Урологический кабинет | |
| Массаж предстательной железы | 450 |
| Забор секрета предстательной железы | 450 |
| Проведение пальцевого ректального исследования | 450 |
| Забор анализа из уретры | 350 |
| Физиолечение на аппарате «Матрикс-уролог» | |
| Лазеротерапия ректальным датчиком (1 сеанс) | 450 |
| Лазеротерапия наружным датчиком (1 сеанс) | 350 |
| Вибромагнитотерапия (1 сеанс) | 550 |
| Лазерно-вакуумная терапия (1 сеанс) | 600 |
| Кабинет УЗИ | |
| Почки и мочевой пузырь | 2200 |
| Мочевой пузырь | 1400 |
| Почки | 1800 |
| Брюшная полость (печень, желч.п, поджел. жел.) и почки | 2200 |
| Брюшная полость (печень, желч.п, поджел. жел.) | 2000 |
| Брюшная полость с определением функции желчного пузыря | 2200 |
| Печень и желчный пузырь | 1800 |
| Предстательная железа с определением остаточной мочи | 2200 |
| Органы мошонки с доплерографией сосудов | 2500 |
| Щитовидная железа | 1700 |
| Лимфоузлы | 1500 |
| Подчелюстные слюнные железы | 1500 |
| Вилочковая железа | 1500 |
| Мягкие ткани | 1600 |
| Малый таз | 2200 |
| Молочная железа и лимфоузлы | 2000 |
| Грудная железа у мужчин (1 штука) | 1500 |
| Голеностопный сустав | 1800 |
| Доплерография любой области | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) | |
| ЦДС брюшной аорты | 1800 |
| ЦДС брахиоцефальных сосудов | 2500 |
| ЦДС вен или артерий нижних/верхних конечностей | 2400 |
| ЦДС вен и артерий нижних/верхних конечностей | 4100 |
| ЦДС аорты и подвздошных артерий | 2100 |
| ЦДС нижней полой вены и подвздошных вен | 2100 |
| ЦДС сосудов головы | 4100 |
| Выдача дубликата | 100 |
| Функциональная диагностика | |
| ЭХО КГ | 2800 |
| ЭКГ с физической нагрузкой | 2100 |
| ЭКГ с расшифровкой | 800 |
| Дерматологический кабинет | |
| Дерматоскопия | 500 |
| Исследования ДНК | |
| Информационное ДНК отцовство/материнство | 10500 |
| Информационное ДНК универсальное (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница) | 17000 |
| Досудебное/судебное ДНК отцовство/материнство | 20000 |
| Досудебное/судебное ДНК универсальное (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница) | 25000 |
| Дополнительный участник (отцовство/материнство) | 4500 |
| Дополнительный участник (универсальное тестирование) | 8750 |
| ДНК-профилирование для участников СВО | 8000 |
| Выдача дубликата | 1000 |
| Выездная процедура забора: город/область | 5000/10000 |
| Процедурный кабинет | |
| Внутримышечные инъекции | 300 |
| Внутримышечная инъекция «Пирогенал» (с препаратом) | 500 |
| Подкожная инъекция иммуномодулятора интерферонового ряда | 2200 |
| Внутривенная инъекция | 450 |
| Терапия гидролизатом плаценты | 14000 |
| Внутривенные капельные вливания (без учета препарата) | 1200 |

