Пренатальная и генетическая диагностика
Наша клиника сотрудничает с Центром Генетики и Репродуктивной Медицины Genetico
Ранняя диагностика пола ребенка по крови матери с 9 недель беременности. Неинвазивная пренатальная диагностика.
Номер | Название теста | Стоимость, руб | Срок исполнения, календарные дни |
Услуги по пренатальной генетической диагностике | |||
PN-001 |
Prenetix –неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом (1 чел.) (Внимание!Услуга включает краткую расшифровку анализа и доставку биоматериала в лабораторию). |
35 000 | 12 рабочих дней |
PN-777 | Неинвазивное определение пола плода по крови матери | 5 000 | 14 |
PN-778 | Неинвазивное определение резус-фактора плода по крови матери | 10 000 | 14 |
Диагностические панели | |||
3001a | Genetico. Женская фертильность:анализ полиморфизмов в генахRAMP1, FTO, TBC1D4, SERPINA12, THADA , DENND1A, LHCGR, FSHR , ESR1, ADAMTS19, BMP15, BRSK1, AR, MTHFR, MTR, MTRR, A G T, NOS3, H R G, F5, F2, SERPINE1(PAI1), FGB, F7, F13A1, ITGB3, F11, F12, GP6, SERPINC1, GP1BA, CYP4V2(1 чел.) | 13 700 | 30 |
3002 | Genetico. Мужская фертильность:анализ мутаций и полиморфизмов в генахAMHR2, SRY,CFTR, DNAI1, KAL1, HFE, AR,микроделеции Y-хромосомы (AZFa, AZFb, AZFc) (1 чел.) | 13 700 | 30 |
3003a | Genetico. Муковисцидоз:исследование наиболее частых мутаций в генеCFTR(31+IVS8-T) (1 чел.) | 8 900 | 30 |
3004 | Genetico. Тромбофилия:анализ полиморфизмов в генахF2, F5, F7, F11, F12, FGB, F13, PAI1, HRG, SERPINC1, MTR, MTRR, MTHFR, ITGВ3, GP1BA, Gp6, AGT, NО3(1 чел.) | 8 900 | 30 |
3007 | Genetico. Подготовка к беременности:анализ мутаций, которые могут стать причиной тяжелых и/или несовместимых с жизнью заболеваний | 13 700 | 30 |
3007z | Genetico. Подготовка к беременности NGS:полное прочтение и анализ генов, нарушение экспрессии которых связано с развитием наиболее тяжелых и/или несовместимых с жизнью форм заболеваний | 60 000 | 90 |
Услуги на основе технологии секвенирования нового поколения (NGS) | |||
NGS-001а | Клинический экзом на наследственные заболевания | 60 000 | 90 |
NGS-001 | "Расшифровка экзома" (полноэкзомное секвенирование), в том числе скрининг на моногенные заболевания, анализ предрасположенностей, анализ происхождения, консультация врача-генетика до и после теста | 110 000 | 90 |
NGS-002 | "Расшифровка генома" (полногеномное секвенирование), в том числе скрининг на моногенные заболевания, анализ предрасположенностей, анализ происхождения, консультация врача-генетика до и после теста | 299 000 | 90 |
NGS-003 | Полноэкзомное секвенирование, в том числе скрининг на моногенные заболевания | 95 000 | 90 |
NGS-004 | Полноэкзомное секвенирование, в том числе скрининг на моногенные заболевания. Услуга предоставляется юридическим лицам на основании договора | 100 000 | 90 |
NGS-D1000 | Дополнительный поиск мутацийпо заданному списку генов с использованием имеющихся данных полноэкзомного/полногеномного секвенирования (не включает стоимость секвенирования) | 20 000 | 21 |
NGS-S01 | Полноэкзомное секвенирование ДНК(предоставляются только необработанные данные секвенирования), средняя кратность покрытия от 70х | 75 000 | 90 |
NGS-S02 | Полногеномное секвенирование ДНК(предоставляются только необработанные данные секвенирования), средняя кратность покрытия от 25х | 149 000 | 90 |
Наиболее частые наследственные заболевания и состояния РФ | |||
1195-1.2 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV:поиск делеций в генеSMN1(1 чел.) | 6 500 | 14 |
7003 | Genetico. Муковисцидоз:исследование наиболее частой мутации delF508 в генеCFTR | 4 000 | 10 |
3003a | Genetico.Муковисцидоз:исследование наиболее частых мутаций в генеCFTR(31+IVS8-T) (1 чел.) | 6 500 | 14 |
1231-1 | Синдром Жильбера:исследование промоторной области генаUGT1А1(1 чел.) | 3 000 | 10 |
9007-2 | Синдром ломкой Х-хромосомы.Исследование количества CGG-повторов в генеFMR1 | 9000 | 30 |
7000 | Азооспермия:исследование CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR) | 4 000 | 10 |
Предрасположенность к онкопатологии | |||
7001 | Семейные случаи рака молочной железы/яичников:поиск частой мутации с.5382insC в генеBRCA1 | 3 500 | 10 |
2100 |
Семейные случаи рака молочной железы/яичников. Минимальное онкогенетическое обследование(Определение 10 мутаций в генахBRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN). Исследование включает в себя заключение врача-генетика |
8 000 | 7 |
2101 |
Семейные случаи рака молочной железы/яичников. Минимальное онкогенетическое обследование "+"(Определение частых мутаций в генахBRCA1(в том числе, мутаций, локализованных в 11 экзоне),BRCA2, CHEK2, NBN). Исследование включает в себя заключение врача-генетика. |
17 000 | 21 |
2102 |
Семейные случаи рака молочной железы/яичников. Стандартное онкогенетическое обследование(Определение мутаций в генахBRCA1, BRCA2и частых мутаций в генахCHEK2, NBN). Исследование включает в себя заключение врача-генетика |
30 000 | 35 |
2103 |
Genetico. Расширенное онкогенетическое обследование методом NGS(Исследование 66 генов, мутации в которых ассоциированы с развитием различных онкозаболеваний). Исследование включает в себя заключение врача-генетика |
70 000 | 90 |
Хромосомный микроматричный анализ | |||
9004 | Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) при неразвивающейся беременности | 26 500 | 21 |
9006 | Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) постнатальный (пациенты разных возрастов) | 37 950 | 30 |